✕important disclaimer
✕
날짜 |
데이터 |
크기 |
출처(자료원) |
제어 | 현재 « – ‹ – › – » 격자▷HD
모드 | 공기 – 해양 – 화학물질 – 미세먼지 – 천문 – Argo
고도 | 표면 – 1000 – 850 – 700 – 500 – 250 – 70 – 10 hPa
오버레이 | 바람 – 온도 – 상대습도 – WPD – 3HPA – CAPE
오버레이 | TPW – TCW – MSLP – MI – 없음
시각화 | 해류 – 파도
오버레이 | 해류 – 파도
오버레이 | 해수면 온도 – 해수면 이상수온 – HTSGW – pCO2 – FGCO2 – 없음
오버레이 | COsc – CO2sc
오버레이 | SO2sm
오버레이 |
오버레이 | DUex - PM1 - PM2.5 - PM10
오버레이 | SO4ex
오버레이 | 오로라
Pressure | 2.5 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1000 – 1500 dbar
오버레이 | 온도 – Temp Anom – Salinity – Salinity Anom
Floats | Recent – 없음
지도 투영법 | A – CE – E – O – P – S – WB – W3
정보